Aanbieders doe-het-zelf hypotheken
laatste update op 7-12-2018
.
Een toelichting op de gebruikte codes vind je onderaan het schema.
TIP: bekijk dit overzicht op een groot scherm.
Er staat zoveel informatie in dat het niet goed te (over)zien is op een klein scherm.
.
Aanbieder | Kosten starter | Kosten doorstromer | Kosten ondernemer | Kosten ORV | Online vergelijken | Nohypo nopay | Geld-verstrekkers | Opvallend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goedkoopste hypotheekadviseur | € 695 | € 695 | € 125 | |||||
Hypotheeksimpel | € 650 | € 650 | € 195 | - | Alleen via email bereikbaar. | |||
Hypotheekspecialist | € 495 | € 595 | + € 300 | € 100 | - | ? | Direct online aanvraagformulier invullen, geen keuze aanbieders | |
Ikhypotheekzo.nl | € 495 | X | X | 4 - 5 - 8 | niet als je gescheiden bent | |||
Online-hypotheekafsluiten | € 975 | € 975 | € 250 | |||||
Knab | € 650 | X | + € 400 | incl | 30 aanbieders | |||
ABN AMRO | € 600 | € 600 | € 175 | 2 | ||||
AFG | € 500 * | € 500 * | € 1.200 | € 300 | - | - | veel | * Speciaal tarief bij begeleiding door Hypotheek Doe-het-zelver; normaal tarief €950. |
Argenta | € 650 | X | X | € 50 | 3 | |||
BijBouwe | € 595 | € 595 | € 695 | € 75 | + | 4 | ||
Centraal Beheer | € 495 | € 495 | X | X | - | 5 | Niet bij nieuwbouw en niet als aanvrager ouder is dan 52 jaar. | |
Executiononly hypotheek.com | € 595 | € 795 | IB +€100 BV +€200 | € 99 | + | + | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 | Nieuwbouw +€100, zelfbouw +€200, Starterslening +€200, overbruggingskrediet +€0, je persoonlijke adviseur is direct bereikbaar |
Geen cent teveel | € 695 | € 695 | € 139 | |||||
Hetkangewoon | € 300 | € 300 | X | € 100 | + | 1 - 4 - 10 | tot €245.000 en veel beperkingen voor aanvrager (geen flexwerker) | |
Hypotheek24 | € 650 | € 950 | € 950 | € 150 | + | + | 1 t/m 13 | Vergelijken online alle hypotheekverstrekkers |
Independer | € 495 | € 495 | X | incl | + | + | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 | |
Lloyds Bank | € 325 | 8 | ||||||
Moneyou | € 325 | € 325 | 9 | Alleen annuïtair en aflossingsvrij (tot 50% vd woningwaarde). | ||||
NBG | € 1035 | € 1035 | - | |||||
Zelfhypotheek afsluiten | € 490 | € 490 | € 95 | - | + | allemaal, behalve ING; bij Munt, NIBC en Centraal Beheer +€350 | Online aanmelden dan mail met aanvraagformulier en kennistoets. Persoonlijk contact. | |
Monli Hypotheken | € 950 | € 950 | € 950 | incl | + | veel, in totaal 19 | Ruime contact mogelijkheden | |
Hypotheekmakelaar | € 450 | € 450 | + € 200 | incl | 20 verschillende voor €450 en nog 11 voor een tarief van €750. Bekijk het complete overzicht hier | |||
SNS Bank | € 650 | X | X | - | 15 | Alleen annuïtair, geen nieuwbouw, aanvrager mag niet ouder zijn dan 57 jaar. | ||
HypoMarkt | € 750 | € 750 | - | 15 | Alleen annuïtair, geen nieuwbouw, aanvrager mag niet ouder zijn dan 57 jaar. | |||
Colibri | € 495 | € 495 | - | 17 |
Toelichting op de tabel:
- Klik op de naam van de aanbieder om direct naar de betreffende website te gaan.
- Een plusje bij ‘Online vergelijken’ betekent dat je online de rentepercentages en voorwaarden van de verschillende hypotheken kunt vergelijken.
- ‘No hypo no pay’ betekent dat je niets betaalt als je hypotheekaanvraag wordt afgewezen.
- De geldverstrekkers:
1 = ASR
2 = ABN AMRO
3 = Argenta
4 = bijBouwe
5 = Centraal Beheer Achmea
6 = Conservatrix
7 = HypoTrust (alleen via Hypotheek24)
8 = Lloyds Bank
9 = Moneyou
10 = MUNT
11 = Merius
12 = Aegon
13 = Reaal
14 = Allianz
15 = SNS Bank
16 = Nationale Nederlanden
17 = Colibri